Открытие сезона.
Игра, посвященная юбилею старейшего члена клуба «Старый мяч» Башкатова Владимира Емельяновича.
|
|
|
4 | Первая | игра | 2 | 3 | Вторая | игра | 4 | |
Дмитровский | 1 | Татаркин | Дмитровский | 1 | Татаркин | |||
Гуреев | 1 | Невзоров | Гуреев | Невзоров | ||||
Мораликов | Михайленко | Мораликов | 1 | Михайленко | ||||
Агеев | 1 | Попик | Агеев | Попик | ||||
Бобров | 1 | Кащеев | Бобров | 2 | Кащеев | |||
Казаков | Гога | Невзоров | Гога | |||||
Татаринов | 2 | Бокучава | Татаринов | 1 | Бокучава | |||
Васильев | 2 | Васильев |
4 | Первая | игра | 2 | 3 | Вторая | игра | 3 | |
Дмитровский | Лужкин | Дмитровский | Лужкин | |||||
Гуреев | 1 | 1 | Казаков | Гуреев | 1 | Казаков | ||
Невзоров | 1 | Михайленко | Невзоров | Михайленко | ||||
Яковлев | Попик | Яковлев | Попик | |||||
Бобров | 1 | Инджов | Бобров | 2 | 1 | Инджов | ||
Калинин | 1 | Гога | Калинин | Гога | ||||
Шишенин | Бокучава | Шишенин | Бокучава | |||||
Васильев | 1 | 2 | Васильев |
3 | Первая | игра | 0 | 1 | Вторая | игра | 3 | |
Болонов | Лужкин | Болонов | 1 | Лужкин | ||||
Гуреев | 2 | Блинов | Гуреев | Блинов | ||||
Невзоров | Михайленко | Невзоров | 1 | Михайленко | ||||
Яковлев | Ильин | Яковлев | Ильин | |||||
Гога | 1 | Инджов | Гога | Инджов | ||||
Калинин | Васильев | Калинин | Васильев | |||||
Попик | Кощеев | Попик | 1 | Кощеев | ||||
Шишенин | Агеев | Шишенин | Агеев | |||||
Бокучава | Бобров | Бокучава | 1 | Бобров |
|
1 | Первая | игра | 8 | 2 | Вторая | игра | 0 | |
Болонов | 2 | Бобров | Болонов | Бобров | ||||
Гога | Шишенин | Гога | Васильев | |||||
Васильев | 3 | Невзоров | Шишенин | 1 | Невзоров | |||
Бокучава | 1 | Яковлев | Бокучава | 1 | Яковлев | |||
Михайленко | 2 | Инджов | Михайленко | Инджов | ||||
Агеев | 1 | Гуреев | Агеев | Гуреев | ||||
Кощеев | Казаков | Кощеев | Казаков | |||||
3 | Первая | игра | 1 | 3 | Вторая | игра | 2 | |
Болонов | 2 | 1 | Гуреев | Болонов | 2 | 1 | Гуреев | |
Бобров | 1 | Гога | Бобров | 1 | Гога | |||
Васильев | Михайленко | Васильев | Михайленко | |||||
Краснов МД | Яковлев | Краснов МД | 1 | Яковлев | ||||
Невзоров | Попик | Невзоров | Попик | |||||
Казаков | Громов | Казаков | Громов | |||||
Лужкин | Кощеев | Лужкин | Кощеев | |||||
3 | Первая | игра | 3 | 0 | Вторая | игра | 6 | |
Громов | 1 | Бокучава | Громов | 1 | Бокучава | |||
Бобров | 1 | 1 | Гога | Бобров | 1 | Гога | ||
Васильев | 1 | Михайленко | Васильев | Михайленко | ||||
Яковлев | Калинин | Яковлев | 2 | Калинин | ||||
Невзоров | 2 | Ильин | Невзоров | 1 | Ильин | |||
Попик | Казаков | Попик | Казаков | |||||
Болонов | Татаркин | Болонов | 1 | Татаркин | ||||
4 | Первая | игра | 3 | 2 | Вторая | игра | 7 | |
Дмитровский | 1 | 1 | Лужкин | Дмитровский | 1 | Лужкин | ||
Гуреев | 1 | 1 | Гога | Гуреев | 1 | 2 | Гога | |
Болонов | 1 | 1 | Кащеев | Болонов | 1 | 1 | Кащеев | |
Бобров | 1 | Громов | Бобров | 2 | Громов | |||
Невзоров | Инджов | Невзоров | 1 | Инджов | ||||
Васильев | Попик | Васильев | Попик | |||||
6 | Первая | игра | 2 | 3 | Вторая | игра | 4 | |
Бобров | 2 | Гога | Бобров | 1 | 1 | Гога | ||
Громов | 2 | 1 | Болонов | Громов | 1 | Болонов | ||
Шишенин | 1 | 1 | Невзоров | Шишенин | 1 | 2 | Невзоров | |
Казаков | Калинин | Казаков | Калинин | |||||
Инджов | 1 | Попик | Инджов | 1 | Попик | |||
Васильев | Васильев | |||||||
1 | Первая | игра | 3 | 2 | Вторая | игра | 1 | |
Лужкин | 1 | 1 | Дмитровский | Лужкин | 1 | Дмитровский | ||
Бобров | Кощеев | Бобров | Кощеев | |||||
Громов | 1 | Болонов | Громов | 1 | Болонов | |||
Невзоров | Гога | Невзоров | Гога | |||||
Яковлев | 1 | Калинин | Яковлев | Калинин | ||||
Казаков | Попик | Казаков | 1 | Попик | ||||
Васильев | Васильев | |||||||
4 | Первая | игра | 5 | 9 | Вторая | игра | 6 | |
Лужкин | 2 | 2 | Дмитровский | Лужкин | 2 | 2 | Дмитровский | |
Бобров | 1 | 1 | Кощеев | Бобров | 2 | Кощеев | ||
Болонов | 1 | 1 | Иванов Паша | Болонов | 3 | 2 | Иванов Паша | |
Альберт | 1 | Яковлев | Альберт | 1 | 1 | Яковлев | ||
Попик | Васильев | Попик | 1 | 1 | Васильев | |||
Команда-победитель лучше адаптировалась к состоянию поля, эффективнее использовала скользкое поле, лучше играла в пас и, если бы не самоотверженная игра в воротах Вячеслава Невзорова, могла бы выиграть с ещё большим счетом.
3 | Первая | игра | 1 | 4 | Вторая | игра | 1 | |
Лужкин | 2 | 1 | Дмитровский | Лужкин | Дмитровский | |||
Бобров | 1 | Михайленко | Бобров | 1 | Михайленко | |||
Громов | Калинин | Громов | 1 | Калинин | ||||
Васильев | Болонов | Васильев | 1 | Болонов | ||||
Казаков | Попик | Казаков | Попик | |||||
Шишенин | Гуреев | Шишенин | 2 | Гуреев | ||||
Петушков Сергей | Невзоров | Петушков Сергей | Невзоров | |||||
2 | Первая | игра | 4 | 3 | Вторая | игра | 0 | |
Лужкин | 1 | 2 | Гога | Лужкин | 1 | Гога | ||
Кощеев | Гуреев | Кощеев | 1 | Гуреев | ||||
Болонов | 2 | Бобров | Болонов | Бобров | ||||
Васильев | 1 | Инджов | Васильев | 1 | Инджов | |||
Казаков | Попик | Казаков | Попик | |||||
Невзоров | Краснов | Невзоров | Краснов | |||||
4 | Первая | игра | 1 | 2 | Вторая | игра | 2 | |
Лужкин | 3 | Гуреев | Лужкин | 2 | Гуреев | |||
Громов | 1 | Яковлев | Громов | 1 | Яковлев | |||
Болонов | 1 | Бобров | Болонов | 1 | Бобров | |||
Краснов | Казаков | Краснов | Казаков | |||||
Невзоров | Шишенин | Невзоров | Шишенин | |||||
Попик | Попик | |||||||
4 | Первая | игра | 7 | 7 | Вторая | игра | 5 | |
Лужкин | 3 | 2 | Казаков | Лужкин | 4 | 1 | Казаков | |
Михайленко | 3 | Бобров | Михайленко | 1 | 2 | Бобров | ||
Невзоров | 2 | Дмитровский | Невзоров | 2 | 1 | Дмитровский | ||
Инджов | Попик | Инджов | 1 | Попик | ||||
4 | Первая | игра | 3 | 3 | Вторая | игра | 2 | |
Лужкин | 2 | 2 | Болонов | Лужкин | 1 | 2 | Болонов | |
Громов | 1 | Бобров | Громов | Бобров | ||||
Невзоров | 1 | Дмитровский | Невзоров | Дмитровский | ||||
Гуреев | 1 | Попик | Гуреев | 2 | Попик | |||
Агеев | Агеев | |||||||
Игра не состоялась из-за низкой посещаемости.
[22:07, 05.03.2022]
Заметка Попика Валерия Павловича:
Итоги игр Субботы,05.03.22.
Первая игра — 3 : 5.
Желтые-Бобров, Краснов, Лужкин, Попик.
Синие—Гуреев, Агеев, Яковлев, Невзоров.
Голы—
Бобров-1,
Попик—1,
Лужкин—6,
Невзоров—3,
Гуреев—2,
Агеев—2.
У Боброва знаменитые «головняки» не получились,
удары Невзорова и Лужкина впечатлили,
с мягкого паса Боброва был закатан в уголок гол Попика.
Вторая игра 5:2 ,выиграли желтые.
Первую-проиграли желтые —не были готовы.
Проигрывали те, кому солнце слепило глаза.
3 | Первая | игра | 5 | 5 | Вторая | игра | 2 | |
Бобров | 1 | 2 | Гуреев | Бобров | Гуреев | |||
Краснов | 2 | Агеев | Краснов | Агеев | ||||
Лужкин | 2 | Яковлев | Лужкин | 4 | Яковлев | |||
Попик | 1 | Невзоров | Попик | 1 | 2 | Невзоров | ||
Итоги игры сегодня радуют, но не всех. 4 : 4 = 1 переходной.
Первая игра : 6:1 ,
вторая: 3: 1.
Желтые : Громов-0, Казаков- 1, Невзоров-1, Агеев-0, Краснов- 0, ;
Синие Бобров- 4, Лужкин- 3, Яковлев- 2, Попик-0.
Игры были очень живые.
Президент отметил Невзорова -добавляет в движении и в ударе.
А вообще здорово, что собрались, погода великолепная и много-много солнца. МинФин.
1 | Первая | игра | 6 | 1 | Вторая | игра | 3 | |
Громов | 2 | Бобров | Громов | 1 | Бобров | |||
Казаков | 1 | 3 | Лужкин | Казаков | 1 | Лужкин | ||
Невзоров | 1 | Яковлев | Невзоров | 1 | 1 | Яковлев | ||
Агеев | Попик | Агеев | Попик | |||||
Краснов | Краснов | |||||||
Отчет по игре: 19.03.2022
1) 6 :6, 2) 4 : 4 .
Желтые: Лужкин -3 , Яковлев -0 , Гога -2 , Чащин — 5 (!), Попик-0 .
Синие: Болонов -4 , Кащеев А.-2, Бобров -2, Невзоров -1, Краснов -1 (с подачи Попика, спасибо не сказал ).
Желтые легко вели в первой, 6:2 , Уверовали в победу. Оставалось 10 мин. и…синие встрепенулись. В итоге 6 : 6.
Вторую игру истосковавшийся Болонов взял на себя игру и с помощью Боброва сделали еще одну ничью.
Внешне игры проходили живо. Молодые ребята здорово и азартно двигались. Пятак отыгрался здорово. Всем Спасибо .
6 | Первая | игра | 6 | 4 | Вторая | игра | 4 | |
Лужкин | 2 | 2 | Бобров | Лужкин | 1 | Бобров | ||
Яковлев | 1 | 2 | Болонов | Яковлев | 2 | Болонов | ||
Гога | 1 | 1 | Кащеев | Гога | 1 | 1 | Кащеев | |
Чащин ( легионер) | 2 | 1 | Невзоров | Чащин ( легионер) | 2 | Невзоров | ||
Попик | Краснов | Попик | 1 | Краснов | ||||
Стадион «Нова Арена»
Погода была скверная, что, несомненно, сказалось на настрое игры.
Первая игра: 7:5 в пользу желтых
Вторая 7:2 в пользу желтых
Голы забили:
Желтые: Невзоров-3, Лужкин-7, Болонов-3, Агеев-1
Синие: Яковлев-3, Бобров-1, Гога-2, Громов-0, Попик-1 (переходной) ,
7 | Первая | игра | 5 | 7 | Вторая | игра | 2 | |
Лужкин | 3 | 2 | Бобров | Лужкин | 4 | Бобров | ||
Невзоров | 2 | 1 | Гога | Невзоров | 1 | 1 | Гога | |
Болонов | 1 | 3 | Яковлев | Болонов | 2 | Яковлев | ||
Агеев | 1 | Громов | Агеев | Громов | ||||
Попик | 1 | Попик | ||||||
Погода была просто отличная. У кого не получилось удостовериться, потеряли во многом. Капитаном обеих команд был выбран Д.Бобров. Он справедливо разделил на синих и желтых. Ему наше уважение за отношение к «Пятаку», за то, что, несмотря на травму, пришел, помог организоваться и «болел». Пример для отношений «членов» Старого Мяча. Благодарность ему от Президента !
А теперь игра :
Первая- 13:7. Выиграли желтые : Краснов, Лужкин, Яковлев.
Вторая- 11:10. Проиграли синие: Невзоров, Болонов, Попик.
Напряжение второй половины игры было сильно, но желтые все таки дожали.
Голы забили: Попик-1, Краснов-3, Болонов-5, Яковлев-7, Невзоров-11, Лужкин-14.
13 | Первая | игра | 7 | 11 | Вторая | игра | 10 | |
Лужкин | 9 | 1 | Попик | Лужкин | 5 | Попик | ||
Краснов | 2 | 5 | Невзоров | Краснов | 1 | 6 | Невзоров | |
Яковлев | 2 | 1 | Болонов | Яковлев | 5 | 4 | Болонов | |
Сегодня, после Благовещения, погода выдалась просто прекрасная.
Всем выдала яркого, теплого Солнца и ярко-зеленого, мягкого газона.
Игра удалась. Ярко начал дриблинг-удар С.Невзоров. В движении поддержал его Болонов. Все задвигались, смотрелось желание поиграть.
Первая игра: 6-3.
Вторая: 8-2.
Желтые: Невзоров-3; Попик-1; Яковлев-2 (удивляет стабильностью); Лужкин-6; Александр К.-2;
Синие: Бобров-1; Болонов-3; Краснов-0; Казаков-1; Громов-0
Всем понравился мячишко. «Мягко-тверденький», цветастый. Просто прелесть!
Всем огромного здоровья!.
6 | Первая | игра | 3 | 8 | Вторая | игра | 2 | |
Лужкин | 3 | Краснов | Лужкин | 3 | Краснов | |||
Невзоров | 1 | Громов | Невзоров | 2 | Громов | |||
Яковлев | 1 | 1 | Болонов | Яковлев | 1 | 2 | Болонов | |
Попик | 1 | Бобров | Попик | 1 | Бобров | |||
Кощеев А. | 1 | 1 | Казаков | Кощеев А. | 1 | Казаков | ||
Игра состоялась!!!
Были сомненевающиеся, но команды собрались. 3 на 3 .
Первая игра: 15:6.
Синие: Бобров -5, Лужкин- 5, Агеев -5 .
Желтые: Невзоров -4, Болонов -2, Попик .
Вторая игра — 18 :16 .
Синие: Бобров- 6, Лужкин- 11, Попик -1.
Желтые: Болонов -1, Невзоров -12, Агеев -3 .
Попик с Агеевым были переходными.
Погода отличная, безветрие, солнечная.
МЕЧТА !
В такие дни набирайте Здоровья !.
15 | Первая | игра | 6 | 18 | Вторая | игра | 16 | |
Лужкин | 5 | 2 | Болонов | Лужкин | 11 | 1 | Болонов | |
Бобров | 5 | 4 | Невзоров | Бобров | 6 | 12 | Невзоров | |
Агеев | 5 | Попик | Попик | 1 | 3 | Агеев | ||
Прошел очередной Пятак.
Погода отличная, солнечная. Собрались за здоровьем, настроением 8 футболистов.
Состоялись 2-е игры.
Синие : Яковлев-2; Агеев-4; Болонов-5; Казаков-3.
Желтые: Громов -3; Иванов (новый)-0;Попик-1; Невзоров-1.
Первая игра: 6-0.
Вторая игра: 8-5 .
6 | Первая | игра | 0 | 8 | Вторая | игра | 5 | |
Яковлев | 1 | Громов | Яковлев | 1 | 3 | Громов | ||
Агеев | 2 | Невзоров | Агеев | 2 | 1 | Невзоров | ||
Болонов | 2 | Попик | Болонов | 3 | 1 | Попик | ||
Казаков | 1 | Иванов | Казаков | 2 | Иванов | |||
Последний Пятак в сезоне 21-22 гг прошел очень эмоционально!
Все игроки жаждали победы!.
Сначала надо сказать, что судьей был Полозов А., в прошлом Президент куба, пришедший на заключительную игру (вот вам Ветеран).
Погода была солнечная,безветренная, теплая.
Синие : Ильин-0, Попик-0, Агеев-1, Михайленко-2.
Бобров-2, Громов-1, Яковлев-0, Лужкин-7.
Первая игра.
Синие провели несколько атак, и Ветеран Ю.Михайленко в касание забил красивейший гол. И хорошо шла игра, но желтые встрепенулись в конце и…забегали.
4:2 желтые выиграли.Обидно (для Синих).
Вторая игра тоже прошла на подъеме, но несколько ошибок синих дали желтым хорошие шансы.
6:1 опять желтые. Их пушечные удары сделали свое дело.
После игры состоялся предварительный итог 51-го сезона 21-22гг.
Вопросы были интересные , Членство в клубе , взносы, поле, посещение . Все предложения будем обсуждать . Просьба всем — не теряться, следить за сайтом.
Президент и МинФин благодарят Всех членов клуба Старый Мяч за стремление и участие в играх «Пятака».
Каждый получил свое здоровье и желание пнуть мячишко.
Всем СПАСИБО .
4 | Первая | игра | 2 | 6 | Вторая | игра | 1 | |
Яковлев | 2 | Михайленко | Яковлев | Михайленко | ||||
Громов | 1 | Невзоров | Громов | Невзоров | ||||
Лужкин | 2 | Попик | Лужкин | 5 | Попик | |||
Бобров | 1 | Ильин | Бобров | 1 | Ильин | |||
Агеев | 1 | Агеев | ||||||