Таблицу на смартфоне лучше смотреть в альбомной версии (т.н. смартфон «лежа»). Значения в столбцах можно сортировать кликнув по названию столбца.
Внизу таблицы приведены правила начисления баллов (очков).
Индекс | ФИО | Посещений | Игр | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Индекс | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Бобров Д.В. | 27 | 52 | 24 | 7 | 21 | 188 | 190,04 | 55 |
3 | Бокучава К.Л. | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 45,17 | 7 |
5 | Васильев Г.И. | 16 | 32 | 16 | 4 | 12 | 116 | 116,81 | 13 |
6 | Гога А.С. | 13 | 26 | 8 | 4 | 14 | 82 | 86,08 | 14 |
7 | Громов А.Л. | 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | 111 | 111,88 | 15 |
8 | Дмитровский М.Е. | 11 | 22 | 10 | 3 | 9 | 78 | 79,82 | 20 |
9 | Инджов Г.Н. | 8 | 16 | 6 | 1 | 9 | 53 | 54,00 | 8 |
10 | Казаков С.А. | 16 | 32 | 16 | 4 | 12 | 116 | 116,63 | 10 |
11 | Калинин Д.А. | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 56 | 56,88 | 7 |
12 | Кощеев А.В. | 10 | 20 | 9 | 2 | 9 | 70 | 71,20 | 12 |
14 | Краснов М.Д. | 10 | 20 | 11 | 4 | 5 | 76 | 76,70 | 7 |
16 | Лужкин Д.Н. | 22 | 44 | 28 | 5 | 11 | 171 | 175,41 | 97 |
17 | Михайленко Ю.В. | 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 79 | 79,38 | 5 |
18 | Мораликов С.И. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8,00 | 1 |
19 | Попик В.П. | 27 | 54 | 17 | 7 | 30 | 176 | 176,33 | 9 |
21 | Яковлев А.А. | 20 | 40 | 21 | 7 | 12 | 149 | 150,05 | 21 |
22 | Агеев С.А. | 11 | 22 | 10 | 1 | 11 | 76 | 77,64 | 18 |
23 | Невзоров В.В. | 27 | 54 | 22 | 7 | 25 | 186 | 188,22 | 60 |
24 | Ильин Валентин | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35,40 | 2 |
25 | Шишенин Андрей | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 | 63 | 64,13 | 9 |
26 | Гуреев | 13 | 26 | 11 | 2 | 13 | 89 | 90,38 | 18 |
27 | Блинов Роман | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7,00 | 0 |
28 | Болонов А.Ю. | 19 | 38 | 14 | 4 | 20 | 127 | 129,32 | 44 |
29 | Татаркин В. | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18,33 | 1 |
30 | Татаринов А. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11,50 | 3 |
31 | Альберт | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8,00 | 1 |
32 | Иванов Паша | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13,50 | 3 |
33 | Петушков Сергей | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9,00 | 0 |
35 | Чащин | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12,00 | 5 |
Темно-синим цветом выделены кандидаты в члены клуба.
Серым цветом — «сочувствующие» — играть хотят, но членами клуба пока стать не решили.
Правила начисления баллов (очков):
- Посещение — 3 балла. При этом за посещение берется в расчет простое присутствие на субботней игре, даже если член клуба в этот день не играет.
Например, он может прийти, сидеть на трибуне и болеть или участвовать в судействе матча и пр. В этом случае он платит только половину взноса. Зато он поддерживает моральный дух игроков и может участвовать в определении лучшего игрока матча.
Победа — 3 балла
Ничья — 2 балла.
Поражение — 1 балл. Этот балл за поражение дает преимущество сыгравшему игру члену клуба перед членом клуба, просто посетившим субботний матч, но не принимавшим в нем участие.
При равном количестве баллов будут учитываться следующие показатели в порядке важности, а именно:
- Количество посещений 2. Количество побед 3. Количество голов
Номинации для награждения по итогам сезона:
«Чемпион сезона» — игрок, набравший наибольшее количество очков
«Лучший игрок сезона» — игрок, который выбирался чаще других лучшим игроком дня.
«Голеадор сезона» — игрок, забивший за сезон наибольшее количество голов.